c 10:00 до 21:00
Брови и ресницы
1500 руб |
2000 руб |
2500 руб |
4000 руб |
2500 руб |
3850 руб |
4400 руб |
4950 руб |
3300 руб |
350 руб |
500 руб |
900 — 1500 руб |
500 — 800 руб |
10000 руб |
10000 руб |
12000 руб |
12000 руб |
12000 руб |
8000 руб |
6000 руб |
8000 руб |
8000 руб |
12000 руб |
15000 руб |
10000 руб |
12000 руб |
5000 руб |
6000 руб |
7000 руб |
8000 руб |
9000 руб |
10000 руб |
11000 руб |
1800 — 2000 руб |
Волосы
стоимость, руб | 7000 руб |
стоимость, руб | 5500 — 7000 руб |
стоимость, руб | 800 — 1500 руб |
стоимость, руб | 1500 руб |
стоимость, руб | 1500 — 3500 руб |
стоимость, руб | 1000 руб |
1100 руб |
2500 руб |
1900 — 2500 руб |
700 — 1200 руб |
1900 — 2100 руб |
стилист | 3300 руб |
топ стилист | 4900 руб |
стилист | 2000 руб |
топ стилист | 3500 руб |
стилист | 4000 руб |
топ стилист | 5500 руб |
стилист | 1300 руб |
топ стилист | 2500 руб |
11200 — 19000 руб |
средние | 1700 руб |
короткие | 3500 руб |
средние | 4000 руб |
длинные | 4500 руб |
Kydra | 3500 руб |
Kydra | 3800 руб |
Kydra | 3500 руб |
Kydra | 15000 — 19000 руб |
Kydra | 7700 — 10000 руб |
Kydra Blonde | 9500 — 15000 руб |
средняя длина | 500 руб |
длинные волосы | 1000 руб |
средняя длина | 1500 руб |
длинные волосы | 1800 руб |
1000 руб |
3200 руб |
2400 руб |
1500 руб |
2700 руб |
500 руб |
4000 руб |
8000 руб |
3500 руб |
6000 руб |
10000 руб |
4500 руб |
6000 руб |
2200 руб |
2400 руб |
простая (после косметологии -20%) | 2000 руб |
вечерняя / свадебная | 4000 — 7500 руб |
простая (после косметологии -20%) | 1600 руб |
вечерняя / свадебная | 3000 — 5500 руб |
короткие, средние волосы | 1800 руб |
длинные волосы | 2700 руб |
короткие, средние волосы | 2000 руб |
длинные волосы | 3000 руб |
короткие, средние волосы | 2400 руб |
длинные волосы | 3600 руб |
короткие, средние волосы | 2000 руб |
длинные волосы | 3000 руб |
короткие, средние волосы | 1000 руб |
длинные волосы | 1500 руб |
короткие, средние волосы | 1200 руб |
длинные волосы | 1800 руб |
короткие, средние волосы | 1000 руб |
длинные волосы | 1500 руб |
короткие, средние волосы | 900 руб |
длинные волосы | 1350 руб |
короткие и средние волосы | 4500 руб |
длинные волосы | 6000 руб |
короткие и средние волосы | 900 руб |
длинные волосы | 1500 руб |
короткие и средние волосы | 1500 руб |
длинные волосы | 2100 руб |
Лицо косметология
1700 руб |
5900 руб |
10800 руб |
15700 руб |
4400 руб |
3800 руб |
стоимость 1 мл | 9000 руб |
стоимость флакона | 9000 руб |
стоимость 1 мл | 5000 руб |
стоимость флакона | 15000 руб |
стоимость 1 мл | 29000 руб |
стоимость 1 мл | 22000 руб |
стоимость 1 мл | 2640 руб |
стоимость флакона | 7500 руб |
стоимость 1 мл | 2640 руб |
стоимость флакона | 7500 руб |
стоимость 1 мл | 3800 руб |
стоимость флакона | 11400 руб |
стоимость 1 мл | 4300 руб |
стоимость флакона | 13100 руб |
8600 — 9000 руб |
7100 руб |
150 руб |
5500 руб |
5500 руб |
3800 руб |
13000 руб |
6600 руб |
13900 руб |
16000 руб |
15000 руб |
14500 руб |
12500 руб |
18000 руб |
22000 руб |
8500 руб |
9250 руб |
13000 руб |
2500 руб |
350 руб |
300 руб |
4000 руб |
5000 руб |
6000 руб |
1800 руб |
1500 руб |
3500 руб |
18500 руб |
19900 руб |
15900 руб |
19500 руб |
15000 руб |
15000 руб |
15000 руб |
14500 руб |
16000 руб |
14500 руб |
стоимость 1 часа | 3500 руб |
стоимость 1 часа | 3500 руб |
стоимость 1 часа | 3000 руб |
1000 руб |
800 руб |
3000 руб |
3500 руб |
4500 руб |
5500 руб |
стоимость, руб | 3000 руб |
стоимость, руб | 3500 руб |
стоимость, руб | 8800 руб |
стоимость, руб | 7400 руб |
3500 — 4000 руб |
3500 — 4000 руб |
3500 — 4000 руб |
7000 руб |
4500 руб |
3500 руб |
8000 руб |
6000 руб |
5000 руб |
2000 руб |
5000 руб |
7000 руб |
Инъекционные формы | 5500 руб |
Инъекционные формы | 7500 — 11500 руб |
Процедура без инъекции | 17500 — 19000 руб |
стоимость 1 вспышки | 250 руб |
стоимость 1 вспышки | 100 руб |
стоимость 1 вспышки | 80 — 250 руб |
стоимость, руб | 3400 руб |
стоимость, руб | 6700 руб |
стоимость, руб | 3500 руб |
стоимость, руб | 3500 руб |
Тело Аюрведа и СПА
6700 руб |
3400 руб |
3500 руб |
3600 руб |
стоимость, руб | 7500 руб |
стоимость 1 часа | 6000 руб |
стоимость 1 часа | 3000 руб |
стоимость 1 часа | 2000 — 3000 руб |
стоимость 1 часа | 1800 руб |
стоимость 1 часа | 1300 — 2000 руб |
стоимость 1 часа | 2700 руб |
стоимость 1 часа | 1500 руб |
стоимость 1 часа | 1100 руб |
стоимость 1 часа | 500 руб |
1 процедура | 6500 руб |
1 процедура | 6000 руб |
1 процедура | 2500 руб |
1 процедура | 4000 руб |
1 процедура | 4000 руб |
1 процедура | 5000 руб |
6 процедур (-30%) | -1 руб |
1 процедура | 6500 руб |
1 процедура | 4000 руб |
1 процедура | 3700 руб |
1 процедура | 4000 руб |
1 процедура | 3500 руб |
1 процедура | 7500 руб |
1 процедура | 3500 руб |
1 процедура | 4500 руб |
1 процедура | 3200 руб |
1 процедура | 4400 руб |
1 процедура | 4500 руб |
1 процедура | 6000 руб |
1 процедура | 4000 руб |
1 процедура | 4000 руб |
1 процедура | 6000 руб |
1 процедура | 3000 руб |
1 процедура | 3000 руб |
1 процедура | 5900 руб |
стоимость | 4700 руб |
стоимость | 2800 — 5800 руб |
стоимость | 2500 — 5500 руб |
стоимость, руб | 5500 руб |
стоимость, руб | 7500 руб |
стоимость, руб | 13500 руб |
стоимость, руб | 5000 — 5500 руб |
стоимость, руб | 1500 руб |
стоимость, руб | 700 руб |
5800 руб |
стоимость, руб | 2500 руб |
стоимость, руб | 3900 руб |
Эпиляция
стоимость, руб | 90 руб |
стоимость, руб | 2200 руб |
стоимость, руб | 3000 — 4000 руб |
стоимость, руб | 800 руб |
стоимость, руб | 1600 руб |
стоимость, руб | 2100 руб |
стоимость, руб | 3600 руб |
стоимость, руб | 1100 руб |
стоимость, руб | 1700 руб |
Не экспериментируйте над своим здоровьем и красотой, спросите специалиста
Наши специалисты
Руководитель проекта биологическое омоложение, руководитель сети Мишель Экзертье
Врач косметолог, преподаватель школы карбокситерапии, принимает в салоне на Киевской